Dashboard Analitico
Analisis completo del hackathon — 15 proyectos, 32+ participantes, 1643+ mensajes analizados
Distribucion Tecnologica
25 tecnologiasAvance y Errores
20% deploy rateEstado General y Metricas
Registro de Errores y Blockers
10 errores| Equipo | Error / Blocker | Severidad | Estado |
|---|---|---|---|
| Monazon | Imagenes no cargan en Vercel Case-sensitive paths: Laptop.png vs laptop.png | MEDIUM | Resuelto |
| Monazon | Imagenes de 13MB Assets no optimizados | LOW | Resuelto |
| Eco Eeelien | Chain ID incorrecto en frontend Docs decian 41454, correcto es 10143 | CRITICAL | Resuelto |
| Eco Eeelien | Token de GitHub expuesto en chat 39eliens compartio token en Discord | CRITICAL | Resuelto |
| FanSlayer / Monad101 | Build falla en Vercel Branch incorrecto + config de build mal | MEDIUM | Resuelto |
| FanSlayer / Monad101 | 7+ errores en cadena durante deploy Primera vez con Vercel — curva de aprendizaje | MEDIUM | Resuelto |
| Q-Operacha | deployedContracts.ts vacio No corrieron yarn deploy antes del frontend | CRITICAL | Resuelto |
| Q-Operacha | Python data 0x missing selector web3.py enviaba tx sin function selector | CRITICAL | Resuelto |
| ClearHope (Davnificados) | Token de GitHub expuesto en chat publico misteroby17 pego token en Discord | CRITICAL | Resuelto |
| ClearHope (Davnificados) | Sin permisos de push al repo Repo privado, bots sin acceso de escritura | MEDIUM | Resuelto |
Insights para Futuros Eventos
Seguridad de Credenciales
2 equipos expusieron tokens/keys en chats publicos. Los agentes lo detectaron y alertaron. Accion: canales privados por equipo + training de seguridad pre-evento.
Deploy Pipeline como Mayor Blocker
La mayoria lucho mas con Vercel, Foundry y GitHub que con el codigo. Accion: workshop de 15 min de deploy al inicio del evento.
Team Size Sweet Spot: 2-3 Personas
Equipos de 2-3 avanzaron significativamente mas. Solo devs se estancaron en concepto. Accion: minimo 2 personas por equipo en futuros blitz.
Tasa de Completion: 20%
Solo 20% deployaron contratos en testnet. Area dominante: DeFi/Fintech. Meta para proximo Blitz: 40%+ deploys. Incluir tracks tematicos para diversificar.
Agentes IA: Alto Impacto pero con Limites
devrel-banana y aibus-dumbleclaw atendieron todos los proyectos pero sufrieron rate limits. Accion: rate limiting propio + fallback entre agentes + queue system.